| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 长度 | 7.859 mm |
| 宽度 | 8.757 mm |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | 0 °C |
| 引脚数量 | 78 |
| 高度 | 745 µm |
| 包装方式 | Reel |
| 厚度 | 0.7 mm |
| RoHS | Compliant |
| 类型 | 3D Time of Flight |
| 接口 | LVDS |
| 寿命周期状态 | Production (Last Updated: 1 week ago) |
| 最大电源电压 | 3.3 V |
| 最小电源电压 | 1.5 V |
| 制造商寿命周期状态 | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) |
| 每秒帧数 | 150 |
| 有源像素阵列 | 320 H x 240 V |
库存: 25
销售商
pcbx
单价¥205.03128
总价¥205.03128
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥205.03128 | ¥205.03128 |
| 10 | ¥203.23466 | ¥2032.34660 |
| 25 | ¥201.45591 | ¥5036.39775 |
| 50 | ¥197.93467 | ¥9896.73350 |
| 100 | ¥194.47388 | ¥19447.38800 |
| 300 | ¥193.79755 | ¥58139.26500 |
| 500 | ¥193.12353 | ¥96561.76500 |
| 1000 | ¥192.45190 | ¥192451.90000 |
| 3000 | ¥191.78257 | ¥575347.71000 |
| 5000 | ¥191.11372 | ¥955568.60000 |

